468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 670,000→705,000 | +5.22% | 6일 | 05/27 |
| 한온시스템 | 5,230→5,770 | +10.33% | 1일 | 05/27 |
| 미래에셋벤처투자 | 61,500→64,800 | +5.37% | 7일 | 05/26 |
| 미래에셋벤처투자 | 64,200→69,000 | +7.48% | 1일 | 05/19 |
| 서진시스템 | 68,500→72,300 | +5.55% | 6일 | 05/17 |
| OCI홀딩스 | 375,000→319,000 | -14.93% | 17일 | 05/15 |
| LG전자 | 190,700→200,000 | +4.88% | 1일 | 05/14 |
| 후성 093370 | 13,770→14,200 | +3.12% | 4일 | 05/11 |
| 비츠로셀 082920 | 58,200→58,700 | +0.86% | 16일 | 05/07 |
| 천보 278280 | 67,000→67,000 | +0.00% | 11일 | 05/04 |
| 넥스틸 092790 | 20,300→19,100 | -5.91% | 4일 | 05/04 |
이프로 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청