전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개합니다.
468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개하고 있습니다. 투자성향에 맞는 전문가를 선택하시는데 참고하세요.
절대급소
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 서울옥션(063170) | 01.20 | 유료 | ▲ 7.2% |
코드블랙
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 06.02 | 유료 | ▲ 6.3% |
| 포스코퓨처엠 | 05.26 | 유료 | ▲ 19.5% |
| 넥스트칩 | 05.19 | 유료 | ▲ 6.1% |
| 제이오 | 유료 | ▼ % |
한대표
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| STX그린로지스(465770) | 06.25 | 유료 | ▲ 7.7% |
| 라메디텍(462510) | 06.17 | 유료 | ▲ 21.7% |
| 태성(323280) | 06.11 | 유료 | ▲ 7.9% |
| 아이엠티(451220) | 04.05 | 유료 | ▲ 28.1% |
| 신성델타테크(065350) | 02.28 | 유료 | ▲ 16.6% |
| 에스피소프트(443670) | 02.21 | 유료 | ▲ 6.4% |
강대표
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수익률이 없습니다. | |||
김양균 대표
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI200풋(57LQ86) | 11.25 | 유료 | ▲ 52.9% |
| KOSPI200풋(57LQ86) | 11.25 | 유료 | ▲ 30.0% |
| KOSPI200풋(57LQ85) | 11.24 | 유료 | ▲ 78.4% |
| KOSPI200풋(57LQ85) | 11.24 | 유료 | ▲ 61.0% |
| KOSPI200풋(57LQ86) | 11.24 | 유료 | ▲ 39.7% |
| KOSPI200풋(57LQ86) | 11.24 | 유료 | ▲ 35.0% |
재료주헌터
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 셀바스헬스케어 | 01.12 | 유료 | ▲ 3.2% |
| 루미르 | 01.12 | 유료 | ▲ 2.3% |
| 루미르 | 01.12 | 유료 | ▲ 4.8% |
| 루미르 | 01.12 | 유료 | ▲ 4.0% |
| 루미르 | 01.12 | 유료 | ▲ 2.5% |
| 에스앤에스텍 | 01.12 | 유료 | ▲ 6.4% |
오쌤
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수익률이 없습니다. | |||
화랑
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수익률이 없습니다. | |||