전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개합니다.
전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개하고 있습니다. 투자성향에 맞는 전문가를 선택하시는데 참고하세요.
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
서울옥션(063170) | 01.20 | 유료 | ▲ 7.2% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
넥슨게임즈 | 02.21 | 유료 | ▲ 2.3% |
에이팩트 | 02.20 | 유료 | ▲ 4.2% |
포스코ICT | 02.17 | 유료 | ▲ 3.3% |
지아이텍 | 02.16 | 유료 | ▲ 2.4% |
시그네틱스 | 02.15 | 유료 | ▲ 5.3% |
대덕전자 | 02.15 | 유료 | ▲ 2.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
KOSPI200콜(57HP64) | 06.05 | 유료 | ▲ 40.0% |
KOSPI200콜(57HP64) | 06.02 | 유료 | ▲ 11.1% |
KOSPI200콜(57HP64) | 06.02 | 유료 | ▲ 29.0% |
KOSPI200풋(57J855) | 06.01 | 유료 | ▲ 11.7% |
KOSPI200풋(57J855) | 06.01 | 유료 | ▲ 15.5% |
KOSPI200풋(57J855) | 06.01 | 유료 | ▲ 34.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
소룩스(290690) | 05.26 | 유료 | ▲ 11.3% |
피플바이오(304840) | 05.24 | 유료 | ▲ 9.3% |
캐리소프트(317530) | 05.22 | 유료 | ▲ 7.2% |
야스(255440) | 05.17 | 유료 | ▲ 7.3% |
대성미생물(036480) | 05.15 | 유료 | ▲ 5.6% |
코스메카코리아(241710) | 05.15 | 유료 | ▲ 10.1% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
하나기술 | 04.19 | 유료 | ▲ 3.7% |
현대무벡스 | 04.19 | 유료 | ▲ 3.1% |
메지온 | 04.19 | 유료 | ▲ 1.5% |
하이드로리튬 | 04.04 | 유료 | ▲ 47.6% |
하이드로리튬 | 03.31 | 유료 | ▲ 20.6% |
강원에너지 | 03.29 | 유료 | ▲ 1.8% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
이브이첨단소재 | 05.15 | 유료 | ▲ 29.8% |
라온텍 | 05.15 | 유료 | ▲ 25.1% |
상신전자 | 05.15 | 유료 | ▲ 21.8% |
삼화전기 | 05.11 | 유료 | ▲ 41.0% |
디스플레이텍 | 05.11 | 유료 | ▲ 21.3% |
라온텍 | 05.09 | 유료 | ▲ 13.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
지에스 | 05.18 | 유료 | ▲ 14.0% |
신성이엔지 | 05.16 | 유료 | ▲ 9.9% |
광전자 | 05.10 | 유료 | ▲ 6.7% |
아진산업 | 05.09 | 유료 | ▲ 21.2% |
제주반도 | 05.09 | 유료 | ▲ 5.7% |
대한제당 | 05.05 | 유료 | ▲ 30.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
한탑[002680] | 05.30 | 유료 | ▲ 9.1% |
양지사[030960] | 05.23 | 유료 | ▲ 20.9% |
크리스탈신소재[900250] | 05.22 | 유료 | ▲ 5.2% |
모비스[250060] | 05.16 | 유료 | ▲ 5.4% |
대한제당[001790] | 05.16 | 유료 | ▲ 5.8% |
지더블유바이텍[036180] | 05.15 | 유료 | ▲ 16.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
뉴로메카 | 02.23 | 유료 | ▲ 18.3% |
브리지텍 | 02.21 | 유료 | ▲ 78.4% |
린드먼아시아 | 02.20 | 유료 | ▲ 13.8% |
성우하이텍 | 02.20 | 유료 | ▲ 13.4% |
솔트룩스 | 02.17 | 유료 | ▲ 53.2% |
에코플라스틱 | 02.17 | 유료 | ▲ 54.2% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
대한광통신(010170) | 02.20 | 유료 | ▲ 1.6% |
포스코ict(022100) | 02.20 | 유료 | ▲ 3.9% |
세아특수강(019440) | 02.13 | 유료 | ▲ 10.7% |
에이프로(262260) | 02.06 | 유료 | ▲ 10.4% |
갤럭시아머니트리(094480) | 01.12 | 유료 | ▲ 63.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
마인즈랩 | 01.31 | 유료 | ▲ 25.0% |
브레인즈컴퍼니 | 01.31 | 유료 | ▲ 26.2% |
모델솔루션 | 01.31 | 유료 | ▲ 13.5% |
안렙 | 01.30 | 유료 | ▲ 7.4% |
로보티즈 | 01.30 | 유료 | ▲ 26.3% |
비트나인 | 01.27 | 유료 | ▲ 9.8% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
위니아에이드(377460) | 12.02 | 유료 | ▲ 21.6% |
희림(037440) | 06.28 | 유료 | ▲ 24.6% |
랩지노믹스(084650) | 06.20 | 유료 | ▲ 45.5% |
메가엠디(133750) | 06.17 | 유료 | ▲ 32.7% |
케이사인(192250) | 06.08 | 유료 | ▲ 10.1% |
종근당홀딩스(001630) | 05.11 | 유료 | ▲ 20.6% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
카카오페이 | 11.04 | 유료 | ▲ 3.4% |
희림 | 11.02 | 유료 | ▲ 12.7% |
카카오뱅크(323410) | 10.27 | 유료 | ▲ 7.0% |
두산에너빌리티(034020) | 10.27 | 유료 | ▲ 10.5% |
파멥신(208340) | 09.21 | 유료 | ▲ 10.0% |
백산(035150) | 09.06 | 유료 | ▲ 10.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
아프리카TV(067160) | 10.12 | 유료 | ▲ 12.0% |
서암기계공업(100660) | 09.19 | 유료 | ▲ 10.2% |
캠시스(050110) | 08.01 | 유료 | ▲ 11.4% |
휴림로봇(090710) | 07.29 | 유료 | ▲ 13.6% |
에이피시스템(089970) | 06.28 | 유료 | ▲ 12.5% |
다스코(058730) | 06.27 | 유료 | ▲ 14.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
피엔티 | 10.21 | 유료 | ▲ 17.7% |
상신이디피 | 10.13 | 유료 | ▲ 21.3% |
코스모신소재 | 10.11 | 유료 | ▲ 24.3% |
아바코 | 09.02 | 유료 | ▲ 43.7% |
알에스오토메이션(140670) | 08.01 | 유료 | ▲ 14.8% |
대원화성(024890) | 07.21 | 유료 | ▲ 17.1% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
에코프로(086520) | 09.07 | 유료 | ▲ 11.1% |
성일하이텍(365340) | 08.31 | 유료 | ▲ 30.4% |
금양(001570) | 08.22 | 유료 | ▲ 70.5% |
신화인터텍(056700) | 07.14 | 유료 | ▲ 15.0% |
현대에버다임(041440) | 06.14 | 유료 | ▲ 17.0% |
박셀바이오(323990) | 05.09 | 유료 | ▲ 45.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
비트컴퓨터 | 11.07 | 유료 | ▲ 6.2% |
우진 | 11.04 | 유료 | ▲ 66% |
에스피지 | 11.03 | 유료 | ▲ 6.2% |
인성정보 | 10.28 | 유료 | ▲ 9.0% |
gst | 10.25 | 유료 | ▲ 5.1% |
한미반도체 | 10.25 | 유료 | ▲ 9.8% |