전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개합니다.
전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개하고 있습니다. 투자성향에 맞는 전문가를 선택하시는데 참고하세요.
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
컴퍼니케이 | 07.06 | 유료 | ▲ 74.7% |
네오셈 | 07.06 | 유료 | ▲ 74.1% |
포스코DX | 07.05 | 유료 | ▲ 56.3% |
인텍플러스 | 07.05 | 유료 | ▲ 44.2% |
가온칩스 | 07.05 | 유료 | ▲ 44.9% |
모비데이즈 | 07.04 | 유료 | ▲ 54.9% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
서울옥션(063170) | 01.20 | 유료 | ▲ 7.2% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
신시웨이(290560) | 11.29 | 유료 | ▲ 6.1% |
대상홀딩스(084690) | 11.27 | 유료 | ▲ 11.3% |
스마트레이더시스템(424960) | 11.22 | 유료 | ▲ 9.7% |
인벤티지랩(389470) | 11.21 | 유료 | ▲ 6.2% |
에코프로머티(038530) | 11.17 | 유료 | ▲ 42.8% |
테고사이언스(191420) | 11.15 | 유료 | ▲ 5.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
KOSPI200콜(57J584) | 12.07 | 유료 | ▲ 19.0% |
KOSPI200풋(57JE29) | 12.07 | 유료 | ▲ 16.0% |
KOSPI200풋(57JE29) | 12.06 | 유료 | ▲ 12.5% |
KOSPI200풋(57JE29) | 12.06 | 유료 | ▲ 18.4% |
KOSPI200풋(57JE29) | 12.05 | 유료 | ▲ 13.0% |
KOSPI200풋(57JE28) | 12.05 | 유료 | ▲ 53.8% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
수젠텍 | 12.05 | 유료 | ▲ 6.3% |
인크로스 | 12.05 | 유료 | ▲ 6.7% |
인크로스 | 12.05 | 유료 | ▲ 6.7% |
수젠텍 | 12.05 | 유료 | ▲ 9.6% |
한국앤컴퍼니 | 12.05 | 유료 | ▲ 4.0% |
웰크론 | 12.05 | 유료 | ▲ 13.9% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
에코프로비엠 | 06.02 | 유료 | ▲ 6.3% |
포스코퓨처엠 | 05.26 | 유료 | ▲ 19.5% |
넥스트칩 | 05.19 | 유료 | ▲ 6.1% |
제이오 | 유료 | ▼ % |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
미래나노텍(095500) | 06.02 | 유료 | ▲ 10.0% |
에코프로(086520) | 06.02 | 유료 | ▲ 16.5% |
코스모화학(005420) | 06.01 | 유료 | ▲ 10.2% |
포스코DX(022100) | 06.01 | 유료 | ▲ 10.4% |
대주전자재료(078600) | 05.30 | 유료 | ▲ 7.8% |
에스비비테크(389500) | 05.25 | 유료 | ▲ 8.6% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
한탑[002680] | 05.30 | 유료 | ▲ 9.1% |
양지사[030960] | 05.23 | 유료 | ▲ 20.9% |
크리스탈신소재[900250] | 05.22 | 유료 | ▲ 5.2% |
모비스[250060] | 05.16 | 유료 | ▲ 5.4% |
대한제당[001790] | 05.16 | 유료 | ▲ 5.8% |
지더블유바이텍[036180] | 05.15 | 유료 | ▲ 16.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
지에스 | 05.18 | 유료 | ▲ 14.0% |
신성이엔지 | 05.16 | 유료 | ▲ 9.9% |
광전자 | 05.10 | 유료 | ▲ 6.7% |
아진산업 | 05.09 | 유료 | ▲ 21.2% |
제주반도 | 05.09 | 유료 | ▲ 5.7% |
대한제당 | 05.05 | 유료 | ▲ 30.0% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
넥슨게임즈 | 02.21 | 유료 | ▲ 2.3% |
에이팩트 | 02.20 | 유료 | ▲ 4.2% |
포스코ICT | 02.17 | 유료 | ▲ 3.3% |
지아이텍 | 02.16 | 유료 | ▲ 2.4% |
시그네틱스 | 02.15 | 유료 | ▲ 5.3% |
대덕전자 | 02.15 | 유료 | ▲ 2.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
마인즈랩 | 01.31 | 유료 | ▲ 25.0% |
브레인즈컴퍼니 | 01.31 | 유료 | ▲ 26.2% |
모델솔루션 | 01.31 | 유료 | ▲ 13.5% |
안렙 | 01.30 | 유료 | ▲ 7.4% |
로보티즈 | 01.30 | 유료 | ▲ 26.3% |
비트나인 | 01.27 | 유료 | ▲ 9.8% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
슈프리마에이치큐 | 07.26 | 유료 | ▲ 10.2% |
휴마시스 | 07.24 | 유료 | ▲ 15.3% |
나노엔텍 | 07.13 | 유료 | ▲ 20.1% |
위니아에이드(377460) | 12.02 | 유료 | ▲ 21.6% |
희림(037440) | 06.28 | 유료 | ▲ 24.6% |
랩지노믹스(084650) | 06.20 | 유료 | ▲ 45.5% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
에코프로(086520) | 09.07 | 유료 | ▲ 11.1% |
성일하이텍(365340) | 08.31 | 유료 | ▲ 30.4% |
금양(001570) | 08.22 | 유료 | ▲ 70.5% |
신화인터텍(056700) | 07.14 | 유료 | ▲ 15.0% |
현대에버다임(041440) | 06.14 | 유료 | ▲ 17.0% |
박셀바이오(323990) | 05.09 | 유료 | ▲ 45.0% |