468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 한울반도체 320000 | 27,500→29,000 | +5.45% | 0일 | 06/23 |
| 한울반도체 320000 | 26,200→29,000 | +10.69% | 0일 | 06/23 |
| 한울반도체 320000 | 24,800→29,000 | +16.94% | 0일 | 06/23 |
| 한울반도체 320000 | 20,900→21,900 | +4.78% | 0일 | 06/22 |
| 한울반도체 320000 | 20,600→21,900 | +6.31% | 0일 | 06/22 |
| jw신약 67290 | 2,270→2,345 | +3.30% | 0일 | 06/19 |
| jw신약 67290 | 2,230→2,345 | +5.16% | 0일 | 06/19 |
| 삼화콘덴서 1820 | 182,000→186,100 | +2.25% | 1일 | 06/19 |
| 삼화콘덴서 1820 | 179,800→186,100 | +3.50% | 1일 | 06/19 |
| 삼화전자 11230 | 3,600→4,070 | +13.06% | 1일 | 06/19 |
| 삼화전자 11230 | 3,500→4,070 | +16.29% | 1일 | 06/19 |
| 후성 93370 | 20,100→21,400 | +6.47% | 0일 | 06/15 |
| 라이콤 388790 | 8,700→9,200 | +5.75% | 0일 | 06/11 |
| 라이콤 388790 | 8,400→9,200 | +9.52% | 0일 | 06/11 |
| 라이콤 388790 | 8,200→8,500 | +3.66% | 0일 | 06/11 |
| 라이콤 388790 | 7,950→8,500 | +6.92% | 0일 | 06/11 |
| 흥구석유 24060 | 13,000→13,600 | +4.62% | 0일 | 06/11 |
| 스피어 347700 | 30,500→31,800 | +4.26% | 1일 | 06/11 |
| 스피어 347700 | 28,900→31,800 | +10.03% | 1일 | 06/11 |
| 디앤디파마텍 347850 | 89,200→92,000 | +3.14% | 1일 | 06/10 |
| 디앤디파마텍 347850 | 91,200→95,000 | +4.17% | 0일 | 06/09 |
| 디앤디파마텍 347850 | 87,600→95,000 | +8.45% | 0일 | 06/09 |
| 대한광통신 10170 | 18,700→19,600 | +4.81% | 0일 | 06/09 |
| 대한광통신 10170 | 19,100→19,600 | +2.62% | 0일 | 06/09 |
| 화신 10690 | 11,600→12,100 | +4.31% | 1일 | 06/09 |
| 화신 10690 | 11,300→12,100 | +7.08% | 1일 | 06/09 |
| 화신 10690 | 10,850→11,500 | +5.99% | 0일 | 06/08 |
| 화신 10690 | 10,500→11,500 | +9.52% | 0일 | 06/08 |
| 화신 10690 | 10,100→11,500 | +13.86% | 0일 | 06/08 |
| 마키나락스 477850 | 31,500→34,350 | +9.05% | 0일 | 06/05 |
| 마키나락스 477850 | 30,350→34,350 | +13.18% | 0일 | 06/05 |
| skc 11790 | 158,000→162,000 | +2.53% | 0일 | 06/04 |
| skc 11790 | 154,000→162,000 | +5.19% | 0일 | 06/04 |
| 노타 486990 | 39,400→41,200 | +4.57% | 0일 | 06/04 |
| 노타 486990 | 38,700→41,200 | +6.46% | 0일 | 06/04 |
| 두산로보틱스 454910 | 162,500→171,000 | +5.23% | 0일 | 06/02 |
| LG씨엔에스 64400 | 143,900→146,000 | +1.46% | 0일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 137,900→146,000 | +5.87% | 0일 | 06/01 |
| 두산로보틱스 454910 | 134,200→136,800 | +1.94% | 0일 | 06/01 |
| 두산로보틱스 454910 | 133,000→136,800 | +2.86% | 0일 | 06/01 |
| 두산로보틱스 454910 | 131,000→136,800 | +4.43% | 0일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 131,000→143,000 | +9.16% | 0일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 112,000→124,500 | +11.16% | 3일 | 06/01 |
| LG씨엔에스 64400 | 108,500→124,500 | +14.75% | 3일 | 06/01 |
재료주헌터 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청