468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 하나마이크론 067310 | 47,000→55,000 | +17.02% | 18일 | 06/22 |
| 제주반도체 080220 | 105,000→125,000 | +19.05% | 7일 | 06/22 |
| 두산에너빌리티 034020 | 104,000→108,500 | +4.33% | 1일 | 06/18 |
| 로보티즈 108490 | 283,500→330,000 | +16.40% | 1일 | 06/12 |
| sk텔레콤 017670 | 95,000→130,000 | +36.84% | 28일 | 06/04 |
| 씨아이에스 222080 | 15,800→12,000 | -24.05% | 17일 | 06/01 |
| SK텔레콤 017670 | 95,000→116,000 | +22.11% | 25일 | 06/01 |
| 삼성전자 005930 | 314,000→340,000 | +8.28% | 3일 | 06/01 |
| 현대무벡스 319400 | 37,000→42,000 | +13.51% | 4일 | 06/01 |
코드블랙 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청