468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 17,250→22,900 | +32.75% | 1일 | 07/16 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 18,500→22,900 | +23.78% | 1일 | 07/16 |
| ETF하이닉스선물단일종목레버리지 0197T0 | 15,575→20,000 | +28.41% | 2일 | 07/15 |
| ETF삼성전자선물단일종목레버리지 0193W0 | 13,800→16,000 | +15.94% | 2일 | 07/15 |
| 한국MQ22콜 57MQ22 | 4,300→6,610 | +53.72% | 1일 | 07/15 |
| 한국MQ22콜 57MQ22 | 4,800→6,610 | +37.71% | 1일 | 07/15 |
| 한국MQ22콜 57MQ22 | 6,300→6,610 | +4.92% | 2일 | 07/15 |
| 한국MQ22콜 57MQ22 | 6,500→6,610 | +1.69% | 2일 | 07/15 |
| ETF하이닉스선물단일종목인버스2X 0197x0 | 8,470→10,800 | +27.51% | 10일 | 07/13 |
| ETF하이닉스선물단일종목인버스2X 0197x0 | 10,000→10,800 | +8.00% | 10일 | 07/13 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 14,700→18,200 | +23.81% | 3일 | 07/13 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 15,835→18,200 | +14.94% | 3일 | 07/13 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 17,000→20,000 | +17.65% | 0일 | 07/09 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 17,000→21,000 | +23.53% | 0일 | 07/08 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 18,000→21,000 | +16.67% | 1일 | 07/08 |
| ETF삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 13,000→16,000 | +23.08% | 5일 | 07/08 |
| ETF삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 14,500→16,000 | +10.34% | 5일 | 07/08 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 580→825 | +42.24% | 0일 | 07/07 |
| 한국MQ31풋 57MQ31 | 14,400→18,650 | +29.51% | 1일 | 07/03 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 880→1,400 | +59.09% | 0일 | 07/02 |
| ETF하이닉스선물단일종목인버스2X 0197x0 | 8,790→9,700 | +10.35% | 0일 | 07/02 |
| ETF삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 11,885→15,060 | +26.71% | 1일 | 07/02 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 900→1,200 | +33.33% | 2일 | 07/02 |
| ETF하이닉스선물단일종목인버스2X 0197x0 | 7,600→9,125 | +20.07% | 13일 | 07/02 |
| ETF하이닉스선물단일종목인버스2X 0197x0 | 8,305→9,125 | +9.87% | 14일 | 07/02 |
| ETF하이닉스선물단일종목인버스2X 0197x0 | 8,800→9,125 | +3.69% | 14일 | 07/02 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 600→700 | +16.67% | 1일 | 07/01 |
김양균 대표 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청