468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 종목 | 매수 → 매도 | 수익률 | 보유 | 매도일 |
|---|---|---|---|---|
| ETF삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 11,250→13,000 | +15.56% | 1일 | 06/23 |
| ETF삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 12,000→13,000 | +8.33% | 1일 | 06/23 |
| ETF삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 10,600→12,000 | +13.21% | 0일 | 06/19 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 1,300→1,705 | +31.15% | 0일 | 06/18 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 1,470→1,705 | +15.99% | 1일 | 06/18 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 1,600→1,705 | +6.56% | 1일 | 06/18 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 1,965→2,200 | +11.96% | 0일 | 06/16 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 1,995→2,200 | +10.28% | 0일 | 06/16 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 2,450→2,670 | +8.98% | 0일 | 06/15 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 2,400→2,670 | +11.25% | 0일 | 06/15 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 2,700→3,500 | +29.63% | 0일 | 06/12 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 3,850→5,500 | +42.86% | 1일 | 06/10 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 4,300→5,500 | +27.91% | 1일 | 06/10 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 2,340→5,000 | +113.68% | 4일 | 06/08 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 2,450→5,000 | +104.08% | 4일 | 06/08 |
| 한국MF34풋 57MF34 | 2,510→5,000 | +99.20% | 4일 | 06/08 |
| 한국MF11풋 57MF11 | 800→1,530 | +91.25% | 34일 | 06/08 |
| 한국MF11풋 57MF11 | 800→1,530 | +91.25% | 12일 | 06/08 |
| 한국MF11풋 57MF11 | 760→1,530 | +101.32% | 12일 | 06/08 |
| 한국MF11풋 57MF11 | 3,300→1,530 | -53.64% | 24일 | 06/08 |
김양균 대표 전문가의 실시간 매매 전략이 궁금하신가요?
🎯 10% 목표수익반 무료체험 신청