전문가 프로필을 상세하게 확인하세요
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | (6-15/목) FOMC 금리 동결됐지만 향후 두 차례 추가 인상 가능성 확인 | 김양균 대표 | 2023-06-15 | 1 | |
7 | (6-14/수) 뉴욕증시 CPI가 예상치에 부합하며 랠리. (반도체주 강세) | 김양균 대표 | 2023-06-14 | 1 | |
6 | (6-14/수) 뉴욕증시 CPI가 예상치에 부합하며 랠리. (반도체주 강세) | 김양균 대표 | 2023-06-14 | 0 | |
5 | 3분기 증시 흐름을 결정 지을 중요 변수 6월 FOMC | 김사부 | 2023-06-13 | 6 | |
4 | (6-12/월) 증시 랠리 이어지는 가운데 이번주 FOMC 앞둔 경계와 변동성 전망 | 김양균 대표 | 2023-06-12 | 5 | |
3 | (6-9/금) 달러 약세에 환율 하락. 3일째 이어진 외국인 매도세 돌아오나? | 김양균 대표 | 2023-06-09 | 2 | |
2 | (6-8/목) 외국인 수급 반도체에서 2차전지로, 동시만기일 변동성 예상 | 김양균 대표 | 2023-06-08 | 3 | |
1 | (6-5/월) 미국발 호재 반영 후 국내증시 동시만기 앞둔 변동성 주의 | 김양균 대표 | 2023-06-05 | 3 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|