회원분들이 작성하시는 투자경험담 입니다.
468001-01-167923
예금주 (주)에프에스씨
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 청투tv 압도적인 수익 금일하루 57.3% 그리고 상한가. | 재료주헌터 | 2024-12-04 | 451 | 16 | |
| 296 | 상한가 보신적 있나요? | 재료주헌터 | 2024-12-03 | 428 | 15 | |
| 295 | 7.5% | 재료주헌터 | 2024-12-02 | 400 | 20 | |
| 294 | 10.1% | 재료주헌터 | 2024-11-27 | 418 | 16 | |
| 293 | 보이시나요? 수익실현의 전율~ 오늘하루 총 65% 수익실현 | 재료주헌터 | 2024-11-26 | 415 | 10 | |
| 292 | 24.5% | 재료주헌터 | 2024-11-21 | 427 | 12 | |
| 291 | 이래도 못믿어요?? 13.9% 수익실현 그리고 상한가? | 재료주헌터 | 2024-11-20 | 388 | 11 | |
| 290 | 하루 커피한잔값으로 상한가를??? | 재료주헌터 | 2024-11-19 | 421 | 19 | |
| 289 | 오늘은?? 12.9% | 재료주헌터 | 2024-11-18 | 466 | 9 | |
| 288 | 21.3% | 재료주헌터 | 2024-11-12 | 417 | 12 | |
| 287 | 상한가 구경하세요~ | 재료주헌터 | 2024-11-11 | 422 | 14 | |
| 286 | 금일 공개방 결과. | 재료주헌터 | 2024-11-08 | 454 | 11 | |
| 285 | 수익률 씹어먹는중. 35.1% | 재료주헌터 | 2024-11-06 | 427 | 13 | |
| 284 | 이미 정해진 결과. DS단석 19.8% 수익실현완료 | 재료주헌터 | 2024-11-04 | 464 | 10 | |
| 283 | 어? 거기 말은 왜그래요? | 재료주헌터 | 2024-11-01 | 522 | 12 | |
| 282 | 압살한다니깐.. | 재료주헌터 | 2024-10-31 | 478 | 13 | |
| 281 | 절대 우리 못따라옵니다. 날고 기어도. | 재료주헌터 | 2024-10-30 | 571 | 11 | |
| 280 | 오늘은? 50.7%% 수익실현, 투명하게 보여드리지요. | 재료주헌터 | 2024-10-29 | 497 | 7 | |
| 279 |
금일 공개방 결과
|
재료주헌터 | 2024-10-25 | 655 | 13 | |
| 278 |
시장급락에도 불구하고.
|
재료주헌터 | 2024-10-24 | 608 | 13 |
![]() | ![]() | 6 7 8 9 10 | ![]() | ![]() |
|
|