회원분들이 작성하시는 투자경험담 입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 9.21일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-21 | 590 | 3 | |
68 | 9.20일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-20 | 595 | 3 | |
67 | 9.19일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-19 | 746 | 3 | |
66 | 다시 시작합시다. | 재료주헌터 | 2023-09-19 | 543 | 3 | |
65 | 9.18일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-18 | 653 | 3 | |
64 | 9.15일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-15 | 680 | 6 | |
63 | 9.13일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-13 | 600 | 3 | |
62 | 9.12일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-12 | 611 | 4 | |
61 | 9.11일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-11 | 705 | 4 | |
60 | 셀바스 헬스케어 26%수익실현~9월현재 46.9%수익실현중 | 재료주헌터 | 2023-09-07 | 671 | 2 | |
59 | 셀바스헬스케어 상, 시큐레터 상. | 재료주헌터 | 2023-09-06 | 661 | 3 | |
58 | 9.5일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-05 | 561 | 3 | |
57 | 대동 급등, 트렌드와 재료를 알면 | 재료주헌터 | 2023-09-05 | 664 | 17 | |
56 | 디에스케이 급등, 그리고. 대동 상한가. | 재료주헌터 | 2023-09-04 | 711 | 6 | |
55 | 9.1일 매매 결과 | 한대표 | 2023-09-01 | 783 | 3 | |
54 | 8.31일 매매 결과 | 한대표 | 2023-08-31 | 844 | 3 | |
53 | 8월마감, 총수익실현 422.9%, 레인보우로보 급등. | 재료주헌터 | 2023-08-31 | 615 | 3 | |
52 | 8.30일 매매 결과 | 한대표 | 2023-08-30 | 682 | 3 | |
51 | 8월현재 430%수익실현중. | 재료주헌터 | 2023-08-30 | 594 | 3 | |
50 | 8.25일,28일,29일 매매 결과 | 한대표 | 2023-08-30 | 720 | 5 |
11 12 13 14 15 |
|