전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개하고 있습니다. 투자성향에 맞는 전문가를 선택하시는데 참고하세요.
절대급소
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 서울옥션(063170) | 01.20 | 유료 | ▲ 7.2% |
코드블랙
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 06.02 | 유료 | ▲ 6.3% |
| 포스코퓨처엠 | 05.26 | 유료 | ▲ 19.5% |
| 넥스트칩 | 05.19 | 유료 | ▲ 6.1% |
| 제이오 | 유료 | ▼ % |
한대표
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| STX그린로지스(465770) | 06.25 | 유료 | ▲ 7.7% |
| 라메디텍(462510) | 06.17 | 유료 | ▲ 21.7% |
| 태성(323280) | 06.11 | 유료 | ▲ 7.9% |
| 아이엠티(451220) | 04.05 | 유료 | ▲ 28.1% |
| 신성델타테크(065350) | 02.28 | 유료 | ▲ 16.6% |
| 에스피소프트(443670) | 02.21 | 유료 | ▲ 6.4% |
강대표
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수익률이 없습니다. | |||
김양균 대표
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI200풋(57LL72) | 10.21 | 유료 | ▲ 15.8% |
| KOSPI200풋(57LL72) | 10.21 | 유료 | ▲ 13.8% |
| KOSPI200풋(57LL72) | 10.21 | 유료 | ▲ 10.0% |
| KOSPI200풋(57LL75) | 10.20 | 유료 | ▲ 10.0% |
| KOSPI200풋(57LL76) | 10.17 | 유료 | ▲ 29.0% |
| KOSPI200풋(57LL76) | 10.17 | 유료 | ▲ 25.0% |
재료주헌터
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 아이씨티케이 | 10.31 | 유료 | ▲ 8.0% |
| 아이씨티케이 | 10.31 | 유료 | ▲ 5.8% |
| 아이씨티케이 | 10.31 | 유료 | ▲ 4.2% |
| 아이씨티케이 | 10.30 | 유료 | ▲ 6.0% |
| 아이씨티케이 | 10.30 | 유료 | ▲ 4.9% |
| 아이씨티케이 | 10.29 | 유료 | ▲ 8.4% |
김사부[Master]
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 미래나노텍(095500) | 06.02 | 유료 | ▲ 10.0% |
| 에코프로(086520) | 06.02 | 유료 | ▲ 16.5% |
| 코스모화학(005420) | 06.01 | 유료 | ▲ 10.2% |
| 포스코DX(022100) | 06.01 | 유료 | ▲ 10.4% |
| 대주전자재료(078600) | 05.30 | 유료 | ▲ 7.8% |
| 에스비비테크(389500) | 05.25 | 유료 | ▲ 8.6% |
오쌤
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수익률이 없습니다. | |||
화랑
| 종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 등록된 수익률이 없습니다. | |||