전문가별 3개월간 추천주 수익률을 공개하고 있습니다. 투자성향에 맞는 전문가를 선택하시는데 참고하세요.
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
서울옥션(063170) | 01.20 | 유료 | ▲ 7.2% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
에코프로비엠 | 06.02 | 유료 | ▲ 6.3% |
포스코퓨처엠 | 05.26 | 유료 | ▲ 19.5% |
넥스트칩 | 05.19 | 유료 | ▲ 6.1% |
제이오 | 유료 | ▼ % |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
STX그린로지스(465770) | 06.25 | 유료 | ▲ 7.7% |
라메디텍(462510) | 06.17 | 유료 | ▲ 21.7% |
태성(323280) | 06.11 | 유료 | ▲ 7.9% |
아이엠티(451220) | 04.05 | 유료 | ▲ 28.1% |
신성델타테크(065350) | 02.28 | 유료 | ▲ 16.6% |
에스피소프트(443670) | 02.21 | 유료 | ▲ 6.4% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
KOSPI200풋(57L373) | 04.30 | 유료 | ▲ 37.0% |
KOSPI200풋(57L373) | 04.30 | 유료 | ▲ 13.8% |
KOSPI200풋(57L373) | 04.29 | 유료 | ▲ 14.8% |
KOSPI200풋(57L373) | 04.29 | 유료 | ▲ 3.3% |
KOSPI200풋(57L230) | 04.25 | 유료 | ▲ 13.2% |
KOSPI200풋(57L232) | 04.24 | 유료 | ▲ 24.1% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
동방메디컬 | 05.09 | 유료 | ▲ 5.5% |
동방메디컬 | 05.09 | 유료 | ▲ 2.2% |
오리엔트정공 | 05.02 | 유료 | ▲ 6.4% |
아이즈비전 | 04.29 | 유료 | ▲ 13.4% |
아이즈비전 | 04.29 | 유료 | ▲ 7.7% |
아이즈비전 | 04.29 | 유료 | ▲ 14.8% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
미래나노텍(095500) | 06.02 | 유료 | ▲ 10.0% |
에코프로(086520) | 06.02 | 유료 | ▲ 16.5% |
코스모화학(005420) | 06.01 | 유료 | ▲ 10.2% |
포스코DX(022100) | 06.01 | 유료 | ▲ 10.4% |
대주전자재료(078600) | 05.30 | 유료 | ▲ 7.8% |
에스비비테크(389500) | 05.25 | 유료 | ▲ 8.6% |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |
종목 | 추천일 | 구분 | 상승률 |
---|---|---|---|
등록된 수익률이 없습니다. |